Расширенный поиск
>Магазин>Электродвигатели ЭД, генераторы ГП, запасные части и комплектующие к ним>Генератор тяговый ГП-312>Генератор тяговый ГП-312У2, 1ТХ.563.019, ИАКВ.529313.012
Генератор тяговый ГП-312У2, 1ТХ.563.019, ИАКВ.529313.012
Артикул: ГП-312У2
Тяговый генератор ГП-312У2 устанавливается на тепловозах и предназначен для питания тяговых электродвигателей.Исполнение защищенное с независимой вентиляцией.
Мощность - 1270 кВт
Напряжение 356/570 В
Частота вращения - 750 об/мин
Масса - 7400 кг
Генератор тяговый ГП-312У2 1ТХ.563.019, ИАКВ.529313.012
Чертеж по БИЛТ |
Наименование |
---|---|
БИЛТ.300416.001 | Монтаж подшипника |
БИЛТ.301174.018 | Крышка |
БИЛТ.301174.020 | Крышка |
БИЛТ.301174.022 | Крышка |
БИЛТ.301174.024 | Крышка |
БИЛТ.301174.026 | Крышка |
БИЛТ.302591.057 | Патрубок |
БИЛТ.304119.030 | Щит подшипниковый |
БИЛТ.304265.001 | Замок |
БИЛТ.684263.026 | Якорь |
БИЛТ.684212.024 | Система магнитная |
БИЛТ.741132.172 | Планка |
БИЛТ.741425.018 | Клица |
БИЛТ.741425.020 | Клица |
БИЛТ.758486.001-01 | Шайба |
БИЛТ.758486.001-03 | Шайба |
БИЛТ.758486.001-04 | Шайба |
Щит подшипниковый ГП-312 БИЛТ.304119.030
Чертеж по БИЛТ |
Наименование |
---|---|
БИЛТ.301521.004 | Щеткодержатель |
БИЛТ.304119.039 | Щит подшипниковый |
БИЛТ.305125.068 | Щиток направляющий |
БИЛТ.305125.058-01 | Щиток направляющий |
БИЛТ.685528.167 | Вывод |
БИЛТ.685528.168 | Шина токособирательная |
БИЛТ.685528.159 | Шина токособирательная |
БИЛТ.686111.001 | Изолятор |
БИЛТ.712342.003 | Ступица |
БИЛТ.723154.002-01 | Трубка |
БИЛТ.723342.003 | Трубка |
БИЛТ.741122.225 | Прокладка |
БИЛТ.741122.226 | Прокладка |
БИЛТ.741132.012 | Планка |
БИЛТ.741152.174 | Клица |
БИЛТ.741252.002 | Колено |
БИЛТ.741422.019 | Клица |
БИЛТ 741422.020 | Колодка |
БИЛТ.742161.005 | Прокладка |
БИЛТ.745132.003 | Планка |
БИЛТ.745242.014 | Бракет |
БИЛТ.745242.014-01 | Бракет |
БИЛТ.745242.015 | Бракет |
БИЛТ.753611.011 | Пружина |
БИЛТ.741122.006-06 | Шайба стопорная |
БИЛТ.758111.003 | Болт |
БИЛТ.758111.002 | Болт |
БИЛТ.758121.032-01 | Болт |
БИЛТ.758486.001 | Шайба |
БИЛТ.758486.001-01 | Шайба |
БИЛТ.758486.001-03 | Шайба |
ФМЗ.596.830 | Щетка |
Магнитная система ГП-312 БИЛТ.684212.024
Чертеж по БИЛТ |
Наименование |
---|---|
БИЛТ.65528.162 | Шина |
БИЛТ.684334.007 | Полюс добавочный |
БИЛТ.684351.009 | Сердечник добавочного полюса |
БИЛТ.684352.027 | Сердечник гланого полюса |
БИЛТ.685425.029 | Катушка добавочного полюса |
БИЛТ.685451.001 | Катушка полюсная |
БИЛТ.685451.001-01 | Катушка полюсная |
БИЛТ.685528.163 | Шина |
БИЛТ.685528.164 | Шина |
БИЛТ.685528.165 | Шина |
БИЛТ.685528.166 | Шина |
БИЛТ.685551.019 | Вывод |
БИЛТ.685616.008 | Провод |
БИЛТ.685616.009 | Провод |
БИЛТ.685616.010 | Провод |
БИЛТ.685616.011 | Провод |
БИЛТ.685617.006 | Про вод |
БИЛТ.741122.006-01 | Шайба стопорная |
БИЛТ.741122.006-06 | Шайба стопорная |
БИЛТ.741132.161 | Про кладка |
БИЛТ.741362.059 | Прокладка |
БИЛТ.741362.060 | Прокладка |
БИЛТ.741362.062 | Прокладка |
БИЛТ.741362.063 | Прокладка |
БИЛТ.741362.064 | Прокладка |
БИЛТ.741623.001 | Рамка (изолирующая) |
БИЛТ.741З43.005 | Прокладка |
БИЛТ.753662.007 | Пружина пластинчатая |
БИЛТ.758486.001-05 | Шайба |
Якорь ГП-312 БИЛТ.684263.026
Чертеж по БИЛТ |
Наименование |
---|---|
БИЛТ.301539.045 | Втулка коллекторная |
БИЛТ.685141.066 | Пластины коллекторные |
БИЛТ.685421.024 | Катушка якоря |
БИЛТ.685479.021 | Уравнитель |
БИЛТ.741142.020 | Груз балансировочный |
БИЛТ.712376.005 | Конус нажимной |
БИЛТ.741121.096 | Груз балансировочный |
БИЛТ.741122.211 | Груз балансировочный |
БИЛТ.741142.003 | Груз балансировочный |
БИЛТ.741221.031 | Клин пазовый |
БИЛТ.741331.002 | Груз балансировочный |
БИЛТ.754179.004 | Манжета |
БИЛТ.758295.025 | Шпилька коллекторная |
БИЛТ.758486.001 | Шайба |
БИЛТ.758491.019 | Шайба |
Щеткодержатель ГП-312 5ТХ.112.058, БИЛТ.301521.004
Чертеж по БИЛТ |
Наименование |
---|---|
БИЛТ.304553.001 | Рычаг (нажимной) |
БИЛТ.713141.033 | Втулка |
БИЛТ.715141.001 | Втулка |
БИЛТ.715312.001 | Ось |
БИЛТ.731113.001 | Корпус щеткодержателя |